- 相关推荐
江西二本大学排名
江西二本大学排名1
江西省共有21所二本大学参与了排名,其中排名第一的是江西师范大学,排名第二的是江西财经大学,排名第三的'是江西农业大学,以下是所有江西省二本大学排名。
江西省二本大学排名 学校名称 学校类型 全国排名1
江西师范大学
师范
139
2
江西财经大学
财经
168
3
江西农业大学
农林
193
4
江西理工大学
理工
248
5
景德镇陶瓷学院
理工
263
6
东华理工大学
理工
264
7
华东交通大学
理工
276
8
南昌航空大学
理工
300
9
赣南师范学院
师范
336
10
江西中医药大学
医药
349
11
井冈山大学
综合
422
12
九江学院
综合
441
13
赣南医学院
医药
482
14
上饶师范学院
师范
482
15
江西科技师范大学
师范
516
16
宜春学院
综合
561
17
南昌工程学院
理工
561
18
南昌师范学院
师范
617
19
新余学院
综合
617
20
萍乡学院
综合
617
21
景德镇学院
综合
617
http://www.unjs.com/江西二本大学排名2
江西二本大学排名及分数线:
江西二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 江西财经大学 | 江西 | 本科二批 | 521 |
2 | 江西师范大学 | 江西 | 本科二批 | 520 |
3 | 赣南医学院 | 江西 | 本科二批 | 517 |
4 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 513 |
5 | 华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 512 |
6 | 南昌大学211 | 江西 | 本科二批 | 509 |
7 | 江西农业大学 | 江西 | 本科二批 | 505 |
8 | 江西理工大学 | 江西 | 本科二批 | 501 |
9 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 东华理工大学 | 江西 | 本科二批 | 499 |
11 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 江西警察学院 | 江西 | 本科二批 | 496 |
14 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科二批 | 495 |
15 | 井冈山大学 | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌师范学院 | 江西 | 本科二批 | 489 |
17 | 九江学院 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科二批 | 485 |
19 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
21 | 宜春学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
22 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 宜春学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
24 | 新余学院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 新余学院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
26 | 景德镇学院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
27 | 景德镇学院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
28 | 萍乡学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
29 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
30 | 萍乡学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
31 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
32 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
33 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
34 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
35 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
36 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
37 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
38 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
39 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
40 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 462 |
41 | 南昌工学院 | 江西 | 本科二批 | 461 |
42 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
43 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
44 | 江西工程学院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
45 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
46 | 江西科技学院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
47 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科二批 | 456 |
48 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
49 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
50 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
51 | 江西服装学院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
52 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
江西二本大学排名3
20xx江西二本大学排名文科
江西省共有42所二本批次招生的大学参与了20xx江西二本大学排名文科,其中排名第一的是江西财经大学,排名第二的是江西师范大学,排名第三的'是华东交通大学。
以下是教育部发布的最新的江西二本大学排名文科20xx具体榜单,根据历年文科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
20xx江西二本大学排名文科
江西二本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 江西财经大学 | 江西 | 本科二批 | 519 |
2 | 江西师范大学 | 江西 | 本科二批 | 517 |
3 | 华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 516 |
4 | 江西农业大学 | 江西 | 本科二批 | 511 |
5 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 510 |
6 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 506 |
7 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科二批 | 504 |
8 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 503 |
9 | 东华理工大学 | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 江西警察学院 | 江西 | 本科二批 | 500 |
11 | 江西理工大学 | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 井冈山大学 | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科二批 | 497 |
14 | 南昌师范学院 | 江西 | 本科二批 | 493 |
15 | 九江学院 | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌大学211 | 江西 | 本科二批 | 488 |
17 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 487 |
19 | 宜春学院 | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 赣南医学院 | 江西 | 本科二批 | 484 |
21 | 新余学院 | 江西 | 本科二批 | 481 |
22 | 景德镇学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 萍乡学院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
24 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 477 |
26 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科二批 | 477 |
27 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
28 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
29 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科二批 | 469 |
30 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
31 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科二批 | 465 |
32 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 465 |
33 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科二批 | 463 |
34 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科二批 | 463 |
35 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
36 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 459 |
37 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本科二批 | 459 |
38 | 江西科技学院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
39 | 江西工程学院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
40 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
41 | 南昌工学院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
42 | 江西服装学院 | 江西 | 本科二批 | 453 |
江西二本大学排名4
二本大学排名 | 学校名称(查分数) | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 |
1 | 江西师范大学 | 148 | 江西 | 2 | 师范 | 62.28 |
2 | 江西财经大学 | 152 | 江西 | 3 | 财经 | 62.26 |
3 | 赣南师范学院 | 394 | 江西 | 12 | 师范 | 60.69 |
4 | 井冈山大学 | 402 | 江西 | 13 | 综合 | 60.67 |
5 | 江西科技师范大学 | 416 | 江西 | 14 | 师范 | 60.63 |
6 | 九江学院 | 500 | 江西 | 15 | 综合 | 60.48 |
7 | 宜春学院 | 546 | 江西 | 16 | 综合 | 60.43 |
8 | 上饶师范学院 | 645 | 江西 | 18 | 师范 | 60.32 |
9 | 新余学院 | 659 | 江西 | 19 | 综合 | 60.3 |
10 | 萍乡学院 | 681 | 江西 | 20 | 综合 | 60.27 |
11 | 南昌师范学院 | 681 | 江西 | 20 | 师范 | 60.27 |
12 | 景德镇学院 | 688 | 江西 | 22 | 综合 | 60.26 |
江西二本大学排名5
江西省共有52所二本批次招生的大学参与了20xx江西二本大学排名及分数线,其中排名第一的是江西财经大学,排名第二的是江西师范大学,排名第三的.是赣南医学院,排名前10的大学还有南昌航空大学、华东交通大学、南昌大学、江西农业大学、江西理工大学等。
以下是江西二本大学排名20xx具体榜单,根据历年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
江西二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 江西财经大学 | 江西 | 本科二批 | 521 |
2 | 江西师范大学 | 江西 | 本科二批 | 520 |
3 | 赣南医学院 | 江西 | 本科二批 | 517 |
4 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 513 |
5 | 华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 512 |
6 | 南昌大学211 | 江西 | 本科二批 | 509 |
7 | 江西农业大学 | 江西 | 本科二批 | 505 |
8 | 江西理工大学 | 江西 | 本科二批 | 501 |
9 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 东华理工大学 | 江西 | 本科二批 | 499 |
11 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 江西警察学院 | 江西 | 本科二批 | 496 |
14 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科二批 | 495 |
15 | 井冈山大学 | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌师范学院 | 江西 | 本科二批 | 489 |
17 | 九江学院 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科二批 | 485 |
19 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
21 | 宜春学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
22 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 宜春学院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
24 | 新余学院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 新余学院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
26 | 景德镇学院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
27 | 景德镇学院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
28 | 萍乡学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
29 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
30 | 萍乡学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
31 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
32 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
33 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
34 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
35 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
36 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
37 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
38 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
39 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
40 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 462 |
41 | 南昌工学院 | 江西 | 本科二批 | 461 |
42 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
43 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
44 | 江西工程学院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
45 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
46 | 江西科技学院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
47 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科二批 | 456 |
48 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
49 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
50 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
51 | 江西服装学院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
52 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
【江西二本大学排名】相关文章:
财经大学排名08-11
江西春节有什么风俗03-13