武汉大学专业介绍
高考填报志愿时,武汉大学有哪些专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,以下是小编为大家整理的.武汉大学专业介绍相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
一、武汉大学专业设置情况
专 业 类 别 | 专 业 名 称 | 备注 |
0101 哲学类 | 哲学 | |
宗教学 | ||
0201 经济学类 | 经济学 | |
0202 财政学类 | 财政学 | |
0203 金融学类 | 金融学 | |
金融工程 | ||
保险学 | ||
0204 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | |
0301 法学类 | 法学 | |
0302 政治学类 | 政治学与行政学 | |
外交学 | ||
0303 社会学类 | 社会学 | |
社会工作 | ||
0305 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | |
马克思主义理论 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
0501 中国语言文学类 | 汉语言文学 | |
汉语言 | ||
汉语国际教育 | ||
0502 外国语言文学类 | 英语 | |
俄语 | ||
德语 | ||
法语 | ||
西班牙语 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
日语 | ||
翻译 | ||
0503 新闻传播学类 | 新闻学 | |
广播电视学 | ||
广告学 | ||
传播学 | ||
编辑出版学 | ||
数字出版 | ||
0601 历史学类 | 历史学 | |
世界史 | ||
考古学 | ||
0701 数学类 | 数学与应用数学 | |
信息与计算科学 | ||
0702 物理学类 | 物理学 | |
0703 化学类 | 化学 | |
应用化学 | ||
0705 地理科学类 | 地理科学 | |
自然地理与资源环境 | ||
人文地理与城乡规划 | ||
地理信息科学 | ||
0708 地球物理学类 | 地球物理学 | |
0710 生物科学类 | 生物科学 | |
生物技术 | ||
生态学 | ||
0711 心理学类 | 心理学 | |
0712 统计学类 | 统计学 | |
0801 力学类 | 工程力学 | |
0802 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | |
材料成型及控制工程 | ||
0803 仪器类 | 测控技术与仪器 | |
0804 材料类 | 材料物理 | |
金属材料工程 | ||
0805 能源动力类 | 能源与动力工程 | |
0806 电气类 | 电气工程及其自动化 | |
0807 电子信息类 | 电子信息工程 | |
电子科学与技术 | ||
通信工程 | ||
微电子科学与工程 | ||
光电信息科学与工程 | ||
电波传播与天线 | ||
电子信息科学与技术 | ||
人工智能 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
0808 自动化类 | 自动化 | |
0809计算机类 | 计算机科学与技术 | |
软件工程 | ||
信息安全 | ||
物联网工程 | ||
空间信息与数字技术 | ||
数据科学与大数据技术 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
网络空间安全 | 教高函〔2018〕4号新增 | |
0810 土木类 | 土木工程 | |
给排水科学与工程 | ||
0811 水利类 | 水利水电工程 | |
水文与水资源工程 | ||
港口航道与海岸工程 | ||
0812 测绘类 | 测绘工程 | |
遥感科学与技术 | ||
导航工程 | ||
地理国情监测 | ||
地理空间信息工程 | 教高函〔2016〕2号新增 | |
0813 化工与制药类 | 能源化学工程 | 教高函〔2014〕1号新增 |
0817 轻工类 | 包装工程 | |
印刷工程 | ||
0822 核工程类 | 核工程与核技术 | |
0823 农业工程类 | 农业水利工程 | |
0825 环境科学与工程类 | 环境工程 | |
环境科学 | ||
水质科学与技术 | ||
0828 建筑类 | 建筑学(五年) | |
城乡规划(五年) | ||
0830 生物工程类 | 生物制药 | |
1001 基础医学类 | 基础医学(五年) | |
1002 临床医学类 | 临床医学(五年) | 教高函〔2016〕2号新增 |
临床医学(八年) | “5+3”一体化(硕士) | |
八年制(博士) | ||
1003 口腔医学类 | 口腔医学(五年) | |
口腔医学(八年) | “5+3”一体化(硕士) | |
八年制(博士) | ||
1004 公共卫生与预防医学类 | 预防医学(五年) | |
全球健康学 | ||
1007 药学类 | 药学 | |
1010 医学技术类 | 医学检验技术 | |
1011 护理学类 | 护理学 | |
1201 管理科学与工程类 | 管理科学 | 教高函〔2016〕2号新增 |
信息管理与信息系统 | ||
工程管理 | ||
1202 工商管理类 | 工商管理 | |
市场营销 | ||
会计学 | ||
财务管理 | ||
人力资源管理 | ||
物业管理 | ||
1204 公共管理类 | 公共事业管理 | |
行政管理 | ||
劳动与社会保障 | ||
土地资源管理 | ||
1205 图书情报与档案管理类 | 图书馆学 | |
档案学 | ||
1206 物流管理与工程类 | 物流管理 | |
1208 电子商务类 | 电子商务 | |
1209 旅游管理类 | 旅游管理 | |
1303 戏剧与影视学类 | 表演 | |
戏剧影视文学 | ||
播音与主持艺术 | ||
1305 设计学类 | 环境设计 | |
产品设计 |
数据来源:武汉大学信息公开网本科专业设置及变更情况
二、武汉大学比较好的专业名单
1、国家级特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易国际化人才培养 | 第一批 |
2 | 武汉大学 | 法学 | 法学 | 第一批 |
3 | 武汉大学 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
4 | 武汉大学 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
5 | 武汉大学 | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
6 | 武汉大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
7 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 水利工程 | 第一批 |
8 | 武汉大学 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 第一批 |
9 | 武汉大学 | 历史学 | 第二批 | |
10 | 武汉大学 | 物理学 | 第二批 | |
11 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 第二批 | |
12 | 武汉大学 | 思想政治教育 | 第二批 | |
13 | 武汉大学 | 法语 | 第二批 | |
14 | 武汉大学 | 哲学 | 第三批 | |
15 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 第三批 | |
16 | 武汉大学 | 化学 | 第三批 | |
17 | 武汉大学 | 电子信息科学与技术 | 第三批 | |
18 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | 第四批 | |
19 | 武汉大学 | 地理信息系统 | 第四批 | |
20 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 第四批 | |
21 | 武汉大学 | 图书馆学 | 第四批 | |
22 | 武汉大学 | 经济学 | 第六批 | |
23 | 武汉大学 | 生物技术 | 第六批 | |
24 | 武汉大学 | 电气工程与自动化 | 第六批 | |
25 | 武汉大学 | 土木工程 | 第六批 | |
26 | 武汉大学 | 测绘工程 | 第六批 | |
27 | 武汉大学 | 核工程与核技术 | 新能源 | 第七批 |
28 | 武汉大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
2、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 武汉大学 | 土木工程 |
2 | 武汉大学 | 水利水电工程 |
3 | 武汉大学 | 测绘工程 |
4 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 |
5 | 武汉大学 | 能源与动力工程 |
6 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 |
7 | 武汉大学 | 电子信息工程 |
8 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 |
9 | 武汉大学 | 软件工程 |
10 | 武汉大学 | 印刷工程 |
11 | 武汉大学 | 环境工程 |
12 | 武汉大学 | 建筑学 |
3、2019年度一流本科专业建设点名单41个(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点(31个)
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 哲学学院 | 哲学 |
2 | 经济与管理学院 | 经济学 |
3 | 法学院 | 法学 |
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
5 | 文学院 | 汉语言文学 |
6 | 外国语言文学学院 | 法语 |
7 | 新闻与传播学院 | 新闻学 |
8 | 信息管理学院 | 编辑出版学 |
9 | 历史学院 | 历史学 |
10 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
11 | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
12 | 化学与分子科学学院 | 化学 |
13 | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 |
14 | 测绘学院 | 地球物理学 |
15 | 生命科学学院 | 生物科学 |
16 | 动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 电气与自动化学院 | 电气工程及其自动化 |
18 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
19 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
20 | 国家网络安全学院 | 信息安全 |
21 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 |
22 | 水利水电学院 | 水利水电工程 |
23 | 测绘学院 | 测绘工程 |
24 | 遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术 |
25 | 印刷与包装系 | 印刷工程 |
26 | 医学部 | 临床医学 |
27 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
28 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
29 | 政治与公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
30 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 |
31 | 信息管理学院 | 图书馆学 |
省级一流本科专业建设点(10个)
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 经济与管理学院 | 金融工程 |
2 | 外国语言文学学院 | 英语 |
3 | 新闻与传播学院 | 广告学 |
4 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 |
5 | 水利水电学院 | 水文与水资源工程 |
6 | 水利水电学院 | 农业水利工程 |
7 | 城市设计学院 | 建筑学 |
8 | 药学院 | 药学 |
9 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
10 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 |
三、武汉大学简介
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
【武汉大学专业介绍】相关文章:
1.武汉大学热门专业
2.武汉大学专业排名
3.武汉大学热门专业