三本大学排名

时间:2024-07-26 12:36:56 学人智库 我要投稿
  • 相关推荐

三本大学排名大全

  一、2015全国三本大学排名:

  1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27

  2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100

  3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

  4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98

  5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

  二、2015全国三本大学排名:

  6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77

  7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23

  8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31

  9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04

  10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96

  三、2015全国三本大学排名:

  11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48

  12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46

  13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8

  14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41

  15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94

  四、2015全国三本大学排名:

  16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35

  17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22

  18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63

  19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

  20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81

  五、2015全国三本大学排名:

  21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19

  22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9

  23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29

  24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73

  25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25

  六、2015全国三本大学排名:

  26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19

  27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12

  28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6

  29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9

  30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85

  七、2015全国三本大学排名:

  31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06

  32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75

  33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08

  34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9

  35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44

  八、2015全国三本大学排名:

  36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11

  37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54

  38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9

  39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6

  九、2015全国三本大学排名:

  40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58

  41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77

  42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08

  43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63

  44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55

  45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1

http://www.unjs.com/

【三本大学排名】相关文章:

意大利大学排名情况07-12

全球最佳大学排名08-14

财经大学排名08-11

法国德国大学排名08-09

江西二本大学排名05-25

文科二本大学排名07-22

播音专业大学排名08-01

陕西二本大学排名10-23

全国三本大学排名09-10

全国理工类大学排名09-08