- 相关推荐
公共卫生专业研究生院校排名
专业硕士发展态势越来越好,报考热度赶超学硕,但考生选报也要理性,院校目标的确定还是要做好分析。每年中国科教评价网发布的高校研究生教育排行榜是比较权威的参考数据,考生不妨看看了解,下面是公共卫生硕士专硕一级学科目前最新的排行榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10312 | 南京医科大学 | A+ |
2 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A- |
4 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | A- |
5 | 10246 | 复旦大学 | A- |
6 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
7 | 10558 | 中山大学 | B+ |
8 | 12121 | 南方医科大学 | B+ |
9 | 90030 | 第二军医大学 | B+ |
10 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
11 | 10023 | 北京协和医学院 | B |
12 | 10159 | 中国医科大学 | B |
13 | 10335 | 浙江大学 | B |
14 | 10366 | 安徽医科大学 | B |
15 | 10422 | 山东大学 | B |
16 | 10610 | 四川大学 | B |
17 | 10062 | 天津医科大学 | B- |
18 | 10183 | 吉林大学 | B- |
19 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
20 | 10384 | 厦门大学 | B- |
21 | 10533 | 中南大学 | B- |
22 | 10114 | 山西医科大学 | C+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
24 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
25 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
26 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
27 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
28 | 10081 | 华北理工大学 | C |
29 | 10631 | 重庆医科大学 | C |
30 | 10660 | 贵州医科大学 | C |
31 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
32 | 10760 | 新疆医科大学 | C |
33 | 10089 | 河北医科大学 | C- |
34 | 10247 | 同济大学 | C- |
35 | 10488 | 武汉科技大学 | C- |
36 | 10570 | 广州医科大学 | C- |
37 | 11065 | 青岛大学 | C- |
【公共卫生专业研究生院校排名】相关文章:
公共管理专业研究生院校排名10-25
美国热门专业排名05-10
车辆工程专业排名07-17
上海大学各专业排名05-05
厦门大学的专业排名08-10
日本大学化学专业排名06-07
舞美专业好的大学排名12-13
考研院校选择首要因素:选对专业11-19
汉语言文学专业排名12-13
中医专业研究生就业前景11-01