里约奥运会奖牌榜排名榜
- 相关推荐
里约奥运会奖牌榜排名榜
奥林匹克运动会,是国际奥林匹克委员会主办的世界规模最大的综合性运动会,每四年一届,会期不超过16日,是世界上影响力最大的体育盛会。下面是小编带来的里约奥运会奖牌榜排名榜,欢迎阅读和参考。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | 荷兰 | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | 匈牙利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | 巴西 | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | 西班牙 | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | 肯尼亚 | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | 克罗地亚 | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | 古巴 | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | 新西兰 | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | 加拿大 | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | 哈萨克斯坦 | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | 瑞士 | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | 伊朗 | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 希腊 | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | 丹麦 | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | 瑞典 | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | 南非 | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | 乌克兰 | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | 塞尔维亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | 波兰 | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | 朝鲜 | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | 泰国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | 比利时 | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | 斯洛伐克 | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | 白俄罗斯 | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | 土耳其 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 亚美尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | 捷克 | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | 埃塞俄比亚 | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | 印度尼西亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | 中国台北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 巴哈马 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 马来西亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | 阿尔及利亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 立陶宛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | 委内瑞拉 | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 尼日尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 格林纳达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 挪威 | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 307 | 307 | 360 | 974 |
扩展资料:
里约奥运会中国队首金,是女子10米气x枪决赛中,中国选手张梦雪以199.4环的总成绩摘得桂冠,这是中国代表团在里约奥运会上获得的首枚金牌。
中国代表团度过了无金的里约奥运第一天后,25岁的张梦雪7日挺身而出。她在女子10米气x枪决赛中,以199.4环射落了中国代表团在里约奥运会的第一块金牌。
专注比赛的张梦雪甚至不知道自己为代表团的金牌开了张,“真的吗?首金!就是高兴,是不是首金好像没有特别的感觉”。夺冠后的山东姑娘一如既往的淡定。
张梦雪的夺冠历程前半段波折,后半段顺畅。她资格赛的成绩只有384环,列第七位,和被淘汰的第九名一样,只是凭借最后一组占先才“惊险”跻身决赛。
决赛前四枪更像没了希望。9.6、9.3、9.3、9.1环,这么打下去,张梦雪将早早被淘汰。她说:“开始几发确实很紧张。”
转机从第5发开始,10.8、10.4、10、2、10.3环,进入淘汰赛前,张梦雪慢慢地追了回来。凭借第17枪的10.9环,张梦雪领先优势越来越大,最后一枪前,她已经赢了金牌竞争对手2.8环。“一直看着成绩,领先较多让我心里更踏实”。
俄罗斯选手巴特萨拉斯基娜和希腊的克拉卡奇分别获得了女子10米气x枪银牌和铜牌。
【里约奥运会奖牌榜排名榜】相关文章:
巴黎奥运会奖牌榜单08-16
里约奥运会英语作文12-31
关于奥运会的名言100句08-08
巴黎奥运会乒乓球单打名单08-07
巴黎奥运会乒乓球团体赛程一览08-13